쭈불새 피자
매콤, 쫄깃, 오동통한 쭈꾸미와 새우, 연탄불향 가득한 불고기의만남
중
25,900
대
28,900
전체 원산지
분류 | 상세 | 분류 | 상세 |
---|---|---|---|
할라피뇨 | 수입산 | 페파로니 | 국내산 |
스모크햄 | 국내산 | 비프포크분쇄 | 호주산,수입산 |
옥수수 | 태국산 | 피망 | 국내산 |
올리브 | 스페인 | 새송이버섯 | 국내산 |
양파 | 국내산 | 베이컨 | 수입산 |
파인애플 | 필리핀산 | 고구마 | 국내산,수입산 |
포테이토 | 미국산 | 밤 | 수입산 |
오징어링 | 수입산 | 크래미 | 수입산 |
닭고기 | 브라질산 | 치킨바베큐 | 국내산 |
양념감자 | 미국산 | 마늘 | 중국산 |
고르곤졸라치즈 | 이탈리아 | 사과파이필링 | 국내산 |
아몬드 | 미국산 | 크랜베리 | 미국산 |
소보로 | 미국산,수입산,호주산,국내산 | 새우 | 베트남 |
핫윙 | 태국산 | 훈제치킨 | 국내산 |
스파게티면 | 이탈리아 | 모듬소시지 | 국내산 |
치킨텐더 | 국내산 | 양상추 | 국내산 |
치즈 | 국내산,벨기에산 | 토마토 | 국내산 |
크림치즈 | 미국산 | 브로콜리 | 국내산 |
직화스테이크 | 호주산 |
Close
영양성분표
분류 | 열량(kcal/100g) | 나트륨(mg/100g) | 탄수화물(g/100g) | 당류(g/100g) | 조지방(g/100g) | 트랜스지방(g/100g) | 포화지방(g/100g) | 콜레스테롤(mg/100g) | 조단백질(g/100g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야채피자 | 260 | 230 | 39 | 3 | 9 | 0 | 3.4 | 15 | 5 |
불고기피자 | 265 | 250 | 25 | 5 | 11 | 0 | 4 | 20 | 18 |
콤비네이션피자 | 265 | 220 | 26 | 3 | 11 | 0 | 4.5 | 15 | 15 |
핫불고기피자 | 260 | 290 | 26 | 4 | 11 | 0 | 3.9 | 15 | 15 |
고구마무스피자 | 300 | 240 | 28 | 5 | 15 | 0 | 5 | 15 | 13 |
볼떡볼떡피자 | 320 | 210 | 29 | 4 | 17 | 0 | 6 | 20 | 13 |
고구마피자 | 300 | 190 | 22 | 3 | 17 | 0 | 6 | 15 | 15 |
고르곤졸라피자 | 365 | 260 | 32 | 2 | 18 | 0 | 7 | 20 | 18 |
화이트밤리치골드피자 | 300 | 300 | 20 | 4 | 17 | 0 | 5 | 20 | 17 |
스테이크피자 | 235 | 240 | 22 | 4 | 11 | 0 | 4.1 | 20 | 12 |
페퍼로니피자 | 305 | 310 | 28 | 3 | 15 | 0 | 5 | 20 | 15 |
매버피자 | 280 | 350 | 20 | 2 | 15 | 0 | 6 | 30 | 15 |
포테이토피자 | 275 | 230 | 26 | 1 | 13 | 0 | 3.9 | 15 | 12 |
화이트콤비피자 | 300 | 250 | 26 | 3 | 15 | 0 | 4.7 | 10 | 14 |
더블바베큐피자 | 255 | 220 | 26 | 4 | 10 | 0 | 3.5 | 15 | 15 |
킹스페셜고구마피자 | 270 | 230 | 29 | 4 | 12 | 0 | 4.1 | 10 | 10 |
애플소보로피자 | 340 | 200 | 44 | 11 | 16 | 0 | 4.8 | 10 | 5 |
씨푸드피자 | 265 | 290 | 20 | 4 | 13 | 0 | 4.6 | 30 | 17 |
치즈피자 | 340 | 230 | 31 | 3 | 18 | 0 | 7 | 20 | 13 |
하와이언피자 | 265 | 230 | 25 | 6 | 11 | 0 | 4.6 | 15 | 16 |
튀긴닭 | 380 | 160 | 9 | 0 | 28 | 0 | 6 | 65 | 22 |
양념치킨 | 315 | 250 | 23 | 1 | 19 | 0 | 4.1 | 30 | 15 |
마늘간장치킨 | 340 | 250 | 15 | 1g미만 | 23 | 0 | 6 | 40 | 17 |
매운간장치킨 | 330 | 340 | 15 | 0 | 21 | 0 | 4.9 | 45 | 20 |
뿌링닭 | 330 | 180 | 14 | 0 | 22 | 0 | 5 | 50 | 18 |
눈내린닭 | 360 | 210 | 9 | 0 | 28 | 0 | 6 | 55 | 20 |
Close